Calendário do Bolsa Família 2026
Tabela de pagamento para beneficiários do programa Bolsa Família em 2026, veja as datas de pagamentos confirmadas.
Janeiro
| NIS Final | Data |
|---|---|
| 1 | 26 de janeiro |
| 2 | 27 de janeiro |
| 3 | 28 de janeiro |
| 4 | 29 de janeiro |
| 5 | 30 de janeiro |
| 6 | 2 de fevereiro |
| 7 | 3 de fevereiro |
| 8 | 4 de fevereiro |
| 9 | 5 de fevereiro |
| 0 | 6 de fevereiro |
Fevereiro
| NIS Final | Data |
|---|---|
| 1 | 23 de fevereiro |
| 2 | 24 de fevereiro |
| 3 | 25 de fevereiro |
| 4 | 26 de fevereiro |
| 5 | 27 de fevereiro |
| 6 | 2 de março |
| 7 | 3 de março |
| 8 | 4 de março |
| 9 | 5 de março |
| 0 | 6 de março |
Março
| NIS Final | Data |
|---|---|
| 1 | 25 de março |
| 2 | 26 de março |
| 3 | 27 de março |
| 4 | 30 de março |
| 5 | 31 de março |
| 6 | 1 de abril |
| 7 | 2 de abril |
| 8 | 6 de abril |
| 9 | 7 de abril |
| 0 | 8 de abril |
Abril
| NIS Final | Data |
|---|---|
| 1 | 24 de abril |
| 2 | 27 de abril |
| 3 | 28 de abril |
| 4 | 29 de abril |
| 5 | 30 de abril |
| 6 | 4 de maio |
| 7 | 5 de maio |
| 8 | 6 de maio |
| 9 | 7 de maio |
| 0 | 8 de maio |
Maio
| NIS Final | Data |
|---|---|
| 1 | 25 de maio |
| 2 | 26 de maio |
| 3 | 27 de maio |
| 4 | 28 de maio |
| 5 | 29 de maio |
| 6 | 1 de junho |
| 7 | 2 de junho |
| 8 | 3 de junho |
| 9 | 5 de junho |
| 0 | 8 de junho |
Junho
| NIS Final | Data |
|---|---|
| 1 | 24 de junho |
| 2 | 25 de junho |
| 3 | 26 de junho |
| 4 | 29 de junho |
| 5 | 30 de junho |
| 6 | 1 de julho |
| 7 | 2 de julho |
| 8 | 3 de julho |
| 9 | 6 de julho |
| 0 | 7 de julho |
Julho
| NIS Final | Data |
|---|---|
| 1 | 27 de julho |
| 2 | 28 de julho |
| 3 | 29 de julho |
| 4 | 30 de julho |
| 5 | 31 de julho |
| 6 | 3 de agosto |
| 7 | 4 de agosto |
| 8 | 5 de agosto |
| 9 | 6 de agosto |
| 0 | 7 de agosto |
Agosto
| NIS Final | Data |
|---|---|
| 1 | 25 de agosto |
| 2 | 26 de agosto |
| 3 | 27 de agosto |
| 4 | 28 de agosto |
| 5 | 31 de agosto |
| 6 | 1 de setembro |
| 7 | 2 de setembro |
| 8 | 3 de setembro |
| 9 | 4 de setembro |
| 0 | 8 de setembro |
Setembro
| NIS Final | Data |
|---|---|
| 1 | 24 de setembro |
| 2 | 25 de setembro |
| 3 | 28 de setembro |
| 4 | 29 de setembro |
| 5 | 30 de setembro |
| 6 | 1 de outubro |
| 7 | 2 de outubro |
| 8 | 5 de outubro |
| 9 | 6 de outubro |
| 0 | 7 de outubro |
Outubro
| NIS Final | Data |
|---|---|
| 1 | 26 de outubro |
| 2 | 27 de outubro |
| 3 | 28 de outubro |
| 4 | 29 de outubro |
| 5 | 30 de outubro |
| 6 | 3 de novembro |
| 7 | 4 de novembro |
| 8 | 5 de novembro |
| 9 | 6 de novembro |
| 0 | 9 de novembro |
Novembro
| NIS Final | Data |
|---|---|
| 1 | 24 de novembro |
| 2 | 25 de novembro |
| 3 | 26 de novembro |
| 4 | 27 de novembro |
| 5 | 30 de novembro |
| 6 | 1 de dezembro |
| 7 | 2 de dezembro |
| 8 | 3 de dezembro |
| 9 | 4 de dezembro |
| 0 | 7 de dezembro |
Dezembro
| NIS Final | Data |
|---|---|
| 1 | 22 de dezembro |
| 2 | 23 de dezembro |
| 3 | 28 de dezembro |
| 4 | 29 de dezembro |
| 5 | 30 de dezembro |
| 6 | 4 de janeiro |
| 7 | 5 de janeiro |
| 8 | 6 de janeiro |
| 9 | 7 de janeiro |
| 0 | 8 de janeiro |
Calendário foi divulgado pelo INSS.